
Aktuell ställning
Ston Kbl | 21/5 | 23/6 | 11/7 | 1/8 | 23/9 | 30/9 | - | 6/10 | 7/10 | 20/10 | TOTAL |
Grude Tilla | 30 | 12 | 42 | ||||||||
Stjärnblomster | 12 | 30 | 42 | ||||||||
Ronja N.N. | 30 | 0 | 30 | ||||||||
Odexa | 30 | 30 | |||||||||
Forspärla | 12 | 6 | 18 | ||||||||
Klack Nova | 2 | 12 | 14 | ||||||||
Alfie | 8 | 8 | |||||||||
Sundbo Grann | 8 | 8 | |||||||||
Slotts Pila | 8 | 8 | |||||||||
Hulte Alva | 0 | 8 | 8 | ||||||||
Sundbo Nova | 6 | 6 | |||||||||
Hulte Annika | 6 | 6 | |||||||||
Vindbläsen | 6 | 6 | |||||||||
Kaksi | 4 | 4 | |||||||||
Pyckolina | 4 | 4 | |||||||||
Risåvinnie | 4 | 4 | |||||||||
Minna C.G. | 4 | 4 | |||||||||
Komnes Anna | 3 | 3 | |||||||||
Pysola | 3 | 3 | |||||||||
Kleppe Spödå | 3 | 3 | |||||||||
Sjö Stjerna | 2 | 2 | |||||||||
Alfa Lina | 1 | 1 | |||||||||
Nygårds Hillevi | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Lysjö Wilda | 0 | 0 | |||||||||
Bara Snygg | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Klack Tekla | 0 | 0 | |||||||||
Tangens Lilja | 0 | 0 | |||||||||
Kavata | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Hildegun | 0 | 0 | |||||||||
Rötungen | 0 | 0 | |||||||||
Euforia | 0 | 0 |
Norrlands Stoserie Kallblod 2022
Serien omfattar tio försökslopp (se nedan). De femton poängrikaste hästarna är kvalificerade för final därefter 16:e osv. Vid lika poängantal avgör aktuella startpoäng. Häst måste ha deltagit i ett försök för att vara startberättigad i finalen.
Se Svensk Travsports Månadsproposition för aktuell proposition i försöksloppen.
Poäng till prisplacerade hästar i försöken utdelas enligt skalan: 30-12-8-6-4-3-2-1.
Final på Umåker 12 november med 100 000 kr i förstapris.
Hederspris till segrande hästs ägare, hästskötare och körsven. Hederstäcke till segrande häst.
21/5 Gävle - Grude Tilla
23/6 Dannero - Ronja N.N.
11/7 Skellefteå - Stjärnblomster
1/8 (ändrat datum) Solänget - Odexa
23/9 Bergsåker
30/9 Bollnäs
(nytt datum kommer) - Hagmyren
6/10 Östersund
7/10 Umåker
20/10 Gävle
Final
4/11 Umåker