
SLUTSTÄLLNING
Ston Vbl | 14/5 | 18/6 | 23/6 | 25/6 | 21/8 | 14/9 | 11/10 | 14/10 | 15/10 | 26/10 | 10/11 | TOTAL |
Fabulous Pellini | 30 | 30 | 60 | |||||||||
Staro Onyourmarks | 12 | 8 | 30 | 50 | ||||||||
Queen Tresher | 30 | 8 | 38 | |||||||||
Impala Am | 30 | 30 | ||||||||||
Amie Ness | 30 | 30 | ||||||||||
Snick Snack | 30 | 0 | 30 | |||||||||
Invidia | 30 | 30 | ||||||||||
Magic from Hill | 30 | 30 | ||||||||||
Facing Life | 30 | 30 | ||||||||||
Fifty Cent Piece | 30 | 30 | ||||||||||
Dior Lilly | 6 | 12 | 18 | |||||||||
Blue Bell | 12 | 4 | 16 | |||||||||
Juno Beach | 12 | 12 | ||||||||||
Nikita Sunrise | 12 | 12 | ||||||||||
Lucky Princess | 12 | 12 | ||||||||||
La Sassicaia | 12 | 12 | ||||||||||
Just More Fun | 12 | 12 | ||||||||||
Made by Vitsand | 12 | 12 | ||||||||||
Tinto Three | 12 | 12 | ||||||||||
Racing Brodda | 12 | 12 | ||||||||||
Listas Thaitanic | 8 | 3 | 11 | |||||||||
Krakas | 8 | 2 | 10 | |||||||||
No Beer Drinker | 8 | 8 | ||||||||||
Bird Lane | 8 | 8 | ||||||||||
Stens Remind | 8 | 8 | ||||||||||
Mission Beach | 8 | 8 | ||||||||||
Cura Great Success | 8 | 8 | ||||||||||
Pretty And Evil | 8 | 8 | ||||||||||
Ies Juvel | 0 | 8 | 8 | |||||||||
Gumman Sisu | 6 | 0 | 6 | |||||||||
So Chic | 6 | 6 | ||||||||||
Ninja’s Queen | 6 | 6 | ||||||||||
Special Topsecret | 6 | 6 | ||||||||||
Ztinas Blaze | 6 | 0 | 6 | |||||||||
Carry Cash | 6 | 6 | ||||||||||
Acers Fantasy | 6 | 6 | ||||||||||
Olly Håleryd | 6 | 6 | ||||||||||
Iceland Falls | 6 | 6 | ||||||||||
Your Dreamlove | 6 | 6 | ||||||||||
Lisa S.E. | 3 | 2 | 5 | |||||||||
Isla Nga Hari | 4 | 0 | 4 | |||||||||
Endless Story | 4 | 4 | ||||||||||
Indine Keeper | 4 | 0 | 4 | |||||||||
Janis Joplin Boko | 4 | 4 | ||||||||||
Tjinona Indika | 4 | 4 | ||||||||||
Saga Doc | 4 | 4 | ||||||||||
Sweet and Wild | 4 | 4 | ||||||||||
Soraya Ås | 4 | 4 | ||||||||||
Iceland Radio | 4 | 4 | ||||||||||
One Night Only | 4 | 4 | ||||||||||
Liquify’em | 3 | 0 | 3 | |||||||||
Happy Doc | 3 | 3 | ||||||||||
Whitsun Madonna | 3 | 3 | ||||||||||
Digital Literacy | 3 | 3 | ||||||||||
Hot Tonai | 3 | 3 | ||||||||||
Florence Ima | 3 | 3 | ||||||||||
Dandruff | 3 | 0 | 3 | |||||||||
Jamaica Boko | 3 | 3 | ||||||||||
Katrine Hill | 2 | 2 | ||||||||||
Anthem | 2 | 2 | ||||||||||
Vemyras Vilma | 2 | 2 | ||||||||||
La Dama Futura | 2 | 2 | ||||||||||
Mellby Guava | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Musett af Djupmyra | 2 | 2 | ||||||||||
Be Sober | 2 | 2 | ||||||||||
Happy Confess | 2 | 2 | ||||||||||
La Norna | 1 | 0 | 1 | |||||||||
Twigs Intense | 1 | 1 | ||||||||||
Black Magic Eyes | 0 | 0 | ||||||||||
Cute And Charming | 0 | 0 | ||||||||||
Cornads Anette | 0 | 0 | ||||||||||
Miss Irma | 0 | 0 | ||||||||||
Special Topmodel | 0 | 0 | ||||||||||
Succession | 0 | 0 | ||||||||||
Icegirl L.A. | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Naima Sjöhammar | 0 | 0 | ||||||||||
Ava | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Europa | 0 | 0 | ||||||||||
Carroty | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Pitch Perfect F.I. | 0 | 0 | 0 | |||||||||
A Knight’s Victory | 0 | 0 | ||||||||||
High Hope Laday | 0 | 0 | ||||||||||
Ella Victorystone | 0 | 0 | ||||||||||
Vendetta Face | 0 | 0 | ||||||||||
Sectumsempra | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Cobol Eternity | 0 | 0 | ||||||||||
Magic Request | 0 | 0 | ||||||||||
Polar Operation | 0 | 0 | ||||||||||
Dikt Drew | 0 | 0 | ||||||||||
Fiorini | 0 | 0 | ||||||||||
Selcal | 0 | 0 | ||||||||||
Tingeling R.L. | 0 | 0 | ||||||||||
Flight Danseur | 0 | 0 | ||||||||||
So Gå Kleopatra | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Kia Ora | 0 | 0 | ||||||||||
Recall Rivner | 0 | 0 | ||||||||||
Go Peppergirl | 0 | 0 | ||||||||||
Annie Lennox | 0 | 0 | ||||||||||
Aries | 0 | 0 | ||||||||||
Tobeanuorasinner | 0 | 0 | ||||||||||
Fool’s Desire | 0 | 0 | ||||||||||
Secret of Joy | 0 | 0 | ||||||||||
Surprise Lily | 0 | 0 | ||||||||||
Al’s Charmy Flicka | 0 | 0 | ||||||||||
Lyckans Loes | 0 | 0 | ||||||||||
Cigars Eagle Owl | 0 | 0 | ||||||||||
Bottnas Hope | 0 | 0 | ||||||||||
Helena Fagra | 0 | 0 | ||||||||||
Heaven’s Pace | 0 | 0 | ||||||||||
Xanthis Delicious | 0 | 0 | ||||||||||
Saonoi | 0 | 0 |
Norrlands Elitserie Varmblodiga ston 2022
Serien omfattar elva försökslopp (se nedan). De femton poängrikaste hästarna är kvalificerade för final därefter 16:e osv. Vid lika poängantal avgör aktuella startpoäng. Häst måste ha deltagit i ett försök för att vara startberättigad i finalen.
Se Svensk Travsports Månadsproposition för aktuella propositioner i försöksloppen.
Poäng till prisplacerade hästar i försöken utdelas enligt skalan: 30-12-8-6-4-3-2-1.
Final på Bergsåker 23 november med 150 000 kr i förstapris.
Proposition i finalen:
Norrlands Elitserie, Stofinal
Ljus anmälan. 3-åriga och äldre ston lägst 100.001 kr. Körsvenskrav kat. 4.
2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 400.001 kr, 40 m vid 1.000.001 kr Spårförbehåll ej tillåtet.
Försökslopp 2022
(elva försök)
14/5 Umåker - Impala Am
18/6 Boden - Amie Ness
23/6 Dannero - Queen Tresher
25/6 Skellefteå - Fabulous Pellini
21/8 Hagmyren - Snick Snack
14/9 Bergsåker - Fabulous Pellini
11/10 Bollnäs - Invidia
14/10 Östersund - Magic From Hill
15/10 Solänget - Facing Life
26/10 Bergsåker - Fifty Cent Piece
10/11 Gävle - Staro Onyourmarks
Final
23/11 Bergsåker - DIOR LILY